JMH800 臥式加工中心機
- 移動式立柱結構設計可有效解決主軸頭搖擺與預防剛性位移
- 直結式主軸提供較佳的加工精度與降低主軸位移
- 三軸採用重負荷滾柱式線軌, 具耐負荷與高速位移特性
- 一對一同步交換工作台, 可於加工中裝卸工件, 節省停機等待工件裝卸時間, 達到100%機器運轉效率
- 旋轉工作台採用伺服馬達驅動, 定位快速精準
- X, Y軸伸縮護蓋採用剪刀式伸板, 使伸縮護蓋在軸向移動式受力平均, 增加移動之順暢性, 降低馬達負載與噪音
- 超強沖屑系統設計有三個沖屑區域, 共計30個噴水孔, 廣大強力的沖屑可有效避免工件熱變形並提昇33%的沖屑效果
型號 | JMH800 | |
---|---|---|
行程 | X軸行程 | 1270mm |
Y 軸行程 | 1050mm | |
Z 軸行程 | 1050mm | |
主軸中心至工作台面距離 | 50~1100mm | |
主軸鼻端至工作台中心 | 230~1280mm | |
工作台 | 工作台面至地面距離 | 1320mm |
工作台面積 | (800 X 800)X 2pcs | |
螺栓規格 | 24-M16 X P2.0 mm | |
工作台最大荷重 | 2000 kg | |
工作台最小分度 | 1o (OPT. 0.001o/5o) | |
主軸 | 主軸錐度 | BT-50 |
主軸錐度 | 齒輪式 | |
主軸軸承內徑 | Φ100 | |
主軸轉速 | 6000 rpm | |
快速進給 | 主軸馬達(30分定格) | 15/18.5 kw(α15) 22/26 kw(α22 opt.) |
三軸切削進給率 | 1~6000 mm/min | |
三軸快速進給率 | 15/15/12 M/min | |
自動換刀 | 三軸最小設定單位 | 0.001 mm |
刀具數量 | 40 pcs(60/90/120 opt.) | |
最大刀具直徑 | Φ125 X 600 | |
最大刀具重量 | 20 kg | |
刀柄 | P50T-1 type | |
換刀時間/刀對刀 | 2.9(60 HZ) | |
自動交換工作台 | 托板數量 | 2 pcs |
交換方式 | 迴轉式 | |
交換時間 | 12 SEC | |
其它 | 機器佔地面積(長X寬X高) | 7500 X 4200 X 3800 mm |
機器重量(淨重/毛重) | 29000/33000 kg | |
電力需求 | 50 KVA | |
出貨建議 | 40”FR+40” HQ |
標準配備: | 選購配備: |
1. 迴轉式自動交換工作台-APC | 1. 0.001o或5o分割旋轉工作台(JMH-400, 0.001o 標準) |
2. 1゜分割旋轉工作台(JMH-400標配0.001o) | 2. 60刀,90刀,120刀,鏈條式刀庫 |
3. 三菱或發那科控制器 | 3. BT-40, 10,000~24,000 rpm直結式主軸(JMH-400/JMH-500) |
4. 40刀鏈條式刀庫 | 4. BT-50, 8,000~12,000 rpm直結式主軸(JMH-500) |
5. BT-40,JNH-400/JMH-500(40):10,000 rpm直結式主軸 | 5. BT-50, 8,000或10,000 rpm直結式主軸(JMH-630~JMH-1000) |
6. BT-50,JMH-500:6,000 rpm直結式主軸 | 6. 主軸中心出水(CTS-20/30/50/70 bar) |
7. BT-50,JMH-630/800/1000:6,000 rpm日製齒輪式主軸 | 7. 三軸光學尺 |
8. 高剛性滾柱型線軌 | 8. 油水分離機 |
9. 主軸環狀冷卻系統 | 9. 電氣箱冷氣機 |
10. 主軸油溫冷卻系統 | 10. 自動刀長量測裝置 |
11. 電氣箱熱交換器 | 11. 自動工件量測裝置 |
12. 三區域強力沖屑系統 | 12. 油路刀把冷卻系統(不含刀把) |
13. 自動潤滑系統 | 13. CE標準 |
14. 全罩式鈑金 | 14. 西門子/海德漢/發格控制器 |
15. 履帶式鐵屑輸送機與集屑車 | 15. 工作台自動化系統 |
16. 水平調整螺栓與墊片 | 16. 高扭力齒輪箱(JMH-400/JMH-500) |
17. 工具箱及工具 | 17. 螺桿中空冷卻系統(JMH-630/JMH-800/JMH-1000標準) |
18. 操作及維護保養手冊 | |
19. 變壓器(外銷專用)與外銷出貨裝箱 |