VH480 傳統床型銑床
- 本機裝置自動潤滑器。
- 配備冷卻系統。
- 所有行程附極限開關,確保行程安全。
- 滑道經硬化處理,精密研磨,並貼覆Turcite-B 耐磨片。
- 工作台面行程具全程支撐特性,無懸垂問題。
- 3軸同時快速移動為選購配備。
- FC30 高級鑄鐵結構,經退火處理消除內應力。
- 滑道以金屬伸縮護蓋保護,有效避免灰塵及鐵屑傷害滑道。
- 超大立柱構造,展現優異的機械剛性及穩定性。
- 底座滑道寬闊,穩定性佳。
- Y, Z 兩軸滑道採用空壓裝置固緊,可快速精確的鎖定滑動面。
- 集中式操作面板,可免除操作上之疲憊,提高生產效率。
- 立、橫兩軸中心距離小,可加大多面同時加工之長度。
型號 | VH480 | |
---|---|---|
工作台 | 工作台面積 | 1900 X 500mm |
X / Y / Z三軸行程 | 1300 X 850 X 780mm | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 18 X 5 X 80 | |
三軸快速移動率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 2800(30~600 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1300 |
切削寬度 | 450 | |
切削高度 | 500 | |
承載重量 | 1500 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸端至工作台面距離 | 0-583 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 480 | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸心至工作台面距離 | 0-780 | |
軸端至工作台面距離 | 305 | |
馬達 | 主軸馬達 | 10HP X 4P AC |
X軸進給馬達 | 2.5KW | |
Y軸進給馬達 | 2.5KW | |
Z軸進給馬達 | 2.5KW | |
一般規格 | 淨重(約) | 5500kg |
毛重(約) | 6500kg (40”HQ) | |
佔地面積(長X寬X高) | 4280 X 3780 X 2980 |
傳統床型銑床:: | 選購配備: |
1. 自動潤滑系統 | 1. 滾珠導螺桿(X,Y) |
2. 冷卻系統 | 2. 氣動鎖刀(立,橫主軸) |
3. 工具箱 | 3. 第四軸旋轉工作台(手動)(1o,5o,15o) |
4. 主軸拉桿螺絲 | 4. 電磁盤(400X800,500X1000) |
5. 水平墊片 | 5. 主軸煞車裝置(立、橫主軸) |
6. 水平調整螺絲 | 6. 虎鉗(16”,20”) |
7. Y,Z軸空壓鎖定功能功(480,550,650,780) | 7. 端銑刀具夾具組 |
8. 變壓器(外銷專用) | 8. 萬能夾具組 |
9. 水盤 | |
10. 檔屑板 | |
11. 半罩鈑金工作台 | |
12. 三軸發格光學尺 | |
13. CE標準 |