LMV1200 立式加工中心機
- 採用高級鑄鐵經回火處理, 再經電腦有限元素分析確保最佳剛性.
- 超寬穩重的底座四線軌結構, 提供整機的穩固支撐能力.
- 850/1000線軌的滑塊分別是X軸4個與Y軸6個.
1200/1400線軌的滑塊分別是X軸6個與Y軸8個. - 採用高速高精度的精密滾珠螺桿, 經預拉處理確保高重複精度.
- 採用高剛性主軸, 適合各種材質之加工.
穩定性高的自動換刀系統, 故障率低, 維修容易.
型號 | LMV1200 | ||
---|---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | 1300 X 680 mm | |
T型槽 | 100 X 18 mm X 5T | ||
最大負荷 | 1200 kg | ||
行程 | 三軸行程 | 1200 X 620 X 650 mm | |
主軸端面至工作台面距離 | 150~800mm | 250~900mm | |
主軸中心至滑道面距離 | 620 mm | ||
主軸 | 主軸錐孔 | BT40 | BT50 |
主軸內徑 | Φ70 mm | Φ100 mm | |
主軸轉速 | 8000 rpm | 4500 rpm | |
快速移動 | 三軸滑道 | X,Y:線軌 Z:硬軌 |
|
三軸快速移動率 | X,Y:24 m/min Z:18 m/min |
||
三軸切削進給率 | 10/10/10 m/min | ||
儲刀倉 | 換刀機構 | 斗笠式 | |
刀具選擇 | 雙向及最短路徑 | ||
相鄰刀最大直徑X長度 | Φ100 X 300 mm |
Φ146 X 300 mm |
|
刀具最大重量 | 7 kg | 15kg | |
刀具刀柄規格 | BT40 | ||
刀具容量 | 20T | 20T | |
馬達 | 主軸驅動馬達(連續/30分) | 7.5/11 kw | 11/15 kw |
X,Y,Z驅動馬達 | HF204 | HF354 | |
X,Y,Z滾珠螺桿 | Φ50 X Pitch 12 | ||
切削水馬達 | 660W | ||
一般規格 | 一般規格 | 3220 X 2560 X 2947 mm | 3220 X 2560 X 2980 mm |
淨重/毛重 | 7800/8800 kg | 8300/9300 kg | |
護罩 | 全罩式 | ||
水箱容量 | 300L |
標準配備: | 選購配備: |
1. 三菱M80控制器 | 1. 發那科/三菱M800/西門子/海德漢/發格控制器 |
2. 8.4”彩色螢幕 | 2. 10.4”彩色螢幕 |
3. 地基墊及水平調整螺絲 | 3. 主軸轉速10000/12000/15000 rpm(BT40),直結式 |
4. 工具箱及工具 | 4. 主軸轉速6000/8000 rpm(BT50) |
5. 主軸轉速8000 rpm,BT-40(LMV-850~LMV-1400) | 5. 主軸油冷機(LMV-510/710/800標準) |
6. 主軸轉速10000 rpm,LMV-510/710/800/td> | 6. ZF齒輪箱 |
7. 主軸轉速4500 rpm,皮帶式,BT-50,LMV-1200/LMV-1400 | 7. 日製HAMADA齒輪頭(BT50),LMV-1200/LMV-1400 |
8. 主軸鬆口吹氣系統 | 8. 第四軸介面(不含馬達及驅動器) |
9. 切削液系統 | 9. CNC第四軸分度盤含伺服馬達 |
10. 自動斷電系統 | 10. 主軸中心出水20/30/50 BAR |
11. 熱交換器 | 11. 電器箱冷氣機 |
12. 自動潤滑單元 | 12. 刀臂式24把刀(BT40/BT50) |
13. 斗笠式20把刀 | 13. 鏈條式32把刀(BT50) |
14. 剛性攻牙 | 14. 鍊板式/刮板式鐵屑輸送機含集屑車 |
15. 螺旋排屑裝置(含集屑車) | 15. 高壓沖屑裝置 |
16. M碼吹氣 | 16. CE標準 |
17. RS232介面 | 17. 油水分離機 |
18. 全罩式鈑金 | 18. 自動刀長量測 |
19. 石英工作燈 | 19. 自動工件量測 |
20. 變壓器(外銷專用) |